| 2005年度年間シングルチャート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 青春アミーゴ | 修二と彰 | 03/22 |
||
| さくら | ケツメイシ | 04/12 |
||
| 四次元 Four Dimens | Mr.Children | 03/08 |
||
| *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | 04/12 |
||
| SCREAM | GLAY × EXILE | 03/22 |
||
| Anniversary | kinki kids | 03/15 |
||
| OCEAN | B'z | 04/05 |
||
| ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | 03/01 |
||
| ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | 04/05 |
||
| GLAMOROUS SKY | NANA staring MIKA NAKASHIMA | 03/01 |
||
青春アミーゴ/修二と章
2005年11月02日発売
ジャニーズエンターテイメント
最高位
登場回数
さくら/ケツメイシ
2002年2月26日発売
トイズファクトリー
最高位1位
登場回数48回

四次元 Four Dimensions
/Mr.Children
2005年6月29日発売
トイズファクトリー
最高位1位
登場回数20回
*〜アスタリスク〜
/ORANGE RANGE
2002年2月23日発売
ソニーレコード
最高位1位
登場回数22回
SCREAM/GLAY×EXILE
2002年7月20日発売
rtythm zone
最高位1位
登場回数27回